Ann Arbor Dispensary Overview

= Local & Independent Dispensaries
| North & Northeast | Medicinal | Recreation | Delivery | In-store Shopping | Independent Dispensaries |
|---|---|---|---|---|---|
| Apothecare | Yes | Yes | Yes | Yes | ![]() |
| Information Entropy | No | Yes | Yes | Yes | ![]() |
| West | Medicinal | Recreation | Delivery | In-store Shopping | Independent Dispensaries |
|---|---|---|---|---|---|
| Winewood Organics | Yes | Yes | Limited | Yes | ![]() |
| Downtown | Medicinal | Recreation | Delivery | In-store Shopping | Independent Dispensaries |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbors Wellness | Yes | Yes | No | Yes | ![]() |
| Bloom City Club | Yes | Yes | Yes | Yes | ![]() |
| Information Entropy | No | Yes | No | Yes | ![]() |
| South & Southeast | Medicinal | Recreation | Delivery | In-store Shopping | Independent Dispensaries |
|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive | Yes | Yes | Yes | Yes | ![]() |
| Huron View Provisioning | Yes | Yes | Yes | No | ![]() |
| North Coast Provisions | Yes | Yes | No | Yes | ![]() |
| Pure Roots | Yes | Yes | Yes | Yes | ![]() |
| Campus | Medicinal | Recreation | Delivery | In-store Shopping | Independent Dispensaries |
|---|
Ann Arbor Dispensary Overview

= Local & Independent Dispensaries
| North & Northeast | Delivery | Independent Dispensaries |
|---|---|---|
| Apothecare | Yes | ![]() |
| Information Entropy | Yes | ![]() |
| West | Delivery | Independent Dispensaries |
|---|---|---|
| Winewood Organics | Limited | ![]() |
| Downtown | Delivery | Independent Dispensaries |
|---|---|---|
| Arbors Wellness | No | ![]() |
| Bloom City Club | Yes | ![]() |
| Information Entropy | No | ![]() |
| South & Southeast | Delivery | Independent Dispensaries |
|---|---|---|
| Exclusive | Yes | ![]() |
| Huron View Provisioning | Yes | ![]() |
| North Coast Provisions | No | ![]() |
| Pure Roots | Yes | ![]() |
| Campus | Delivery | Independent Dispensaries |
|---|---|---|
| Meds Cafe | No | ![]() |